返回上壹級
返回上壹級

掃壹掃,關註我們

研究覆蓋

Investor relations

投資者關係

投資者關係小程序

序號

機構

評級

最新目標價
(港元)

評價

日期

1 安信國際 買入 33 具有美的品牌下的融資優勢 2020-05-25
2 建銀國際 跑贏大市 27.5 基于良好的收益 美的置業為行業首選 2020-04-14
3 東吳證券 買入 / 業績增長靚眼,銷售破千億大關 2020-04-08
4 中金公司 跑贏行業 27.1 土儲資源厚積薄發 2020-04-02
5 中金公司 優于大市 27.1 豐富的突出有待釋放 2020-04-01
6 建銀國際 跑贏行業 27.5 2019年業績符合預期 2020-03-31
7 花旗銀行 買入 33.6 高質量增長 重新估值 2020-03-31
8 海通國際 維持買入 31.28 增速在同行中較快 2020-03-31
9 摩根大通 增持 32 業績突出 2020-03-31
10 華創證券 強推 26.8 首破千億,行穩致遠 2020-03-31
11 花旗銀行 買入 33.6 2019年業績強勁,核心凈利增長27%,毛利率32% 2020-03-30
12 中信里昂 買入 24 優勢明顯,享受品牌紅利 2020-03-24
13 華創證券 強推 26.8 傳承美的基因,鑄造優質成長 2020-03-21
14 東吳證券 買入 / 秉承制造業基因 締造智能美好生活 2020-03-15
15 國盛證券 買入 / 快速成長的地產新秀 2020-02-17
16 海通國際 買入 31.4 盡管拿地積極,預計凈負債率將會下降 2020-02-13
17 中金公司 跑贏行業 29.1 預計19年業績強勁;期待未來持續增長 2020-01-23
18 東北證券 買入 29 傳承制造業基因,充裕土儲帶來可觀增長空間 2020-01-20
19 中金公司 跑贏行業 27.1 資源厚積薄發 2020-07-02
20 海通證券 優于大市 / 高質量潛能持續釋放 2020-01-03
21 花旗隱患 買入 33.6 啟動重啟評級,2000億指日可待 2020-01-02
22 中金公司 跑贏行業 29.1 股價上漲動能恢復 2019-12-19
23 摩根大通 增持 34 估值仍然具有吸引力 2019-12-11
24 英皇證券 —— 24 中期業績整體表現不俗 2019-09-18
25 興業證券 —— —— 升級城市布局 中期業績符合預期 2019-08-22
26 安信國際 / / 豐厚土儲 融資優勢 估值還未反映 2019-08-21
27 中金公司 跑贏行業 25.27 看好長期高質量增長 2019-08-21
28 建銀國際 跑贏大市 30 高增長,財務穩健 2019-08-20
29 中金公司 優于大市 25.27 穩健的馬拉松選手 2019-08-20
30 花旗銀行 買入 32 精力充沛的馬拉松選手,高質量穩定增長 2019-08-20
31 海通國際 買入 31.8 儲備充足的馬拉松選手 2019-08-20
32 摩根大通 增持 34 業績符合預期 2019-08-20
33 花旗銀行 買入 33.8 增長強勁 2019-08-19
34 工銀國際 買入 27.1 背景強大的“智慧”地產開發商 2019-07-19
35 花旗銀行 買入 33.8 立足堅實平臺 進軍2000億 2019-04-19
36 法巴 買入 26.65 業績亮眼 未來可期 2019-03-29
37 法巴 買入 21.16 擁有低價獲取優質土儲的能力 2019-03-07
美的置業雲小程序